Royal canin Breed Golden Retriever Junior 12kg
Royal canin Breed Golden Retriever Junior 12kg
Pre šteniatka zlatého retrievera od 15 mesiacov. Jedinečné zloženie granúl pomáha psom udržať si ideálnu hmotnosť, receptúra obsahuje zložky na optimalizáciu tráviacich procesov.
Nákupom tohoto produktu získate 194 bonusových bodov
v utorok u vás
Popis
- GOLDEN RETRIEVER JUNIOR pomáha podporovať "bariérovú" funkciu kože (exkluzívny komplex) a udržiava kožu a srsť zdravé (EPA a DHA). Obohatené o olej z boráka lekárskeho.
- Zvyšuje optimálnu bezpečnosť trávenia a udržuje vyváženú črevnú flóru šteniatka zlatého retrievera.
- Pomáha šteniatku vybudovať vysokú prirodzenú imunitu vďaka patentovanému komplexu antioxidantov (vit. E, C, taurín a luteín).
- Špeciálny tvar granúl pomáha zlatému retrieverovi uchopiť potravu a povzbudzuje ho k žuvaniu.
Zloženie:
Dehydrované hydinové mäso, ryža, kukurica, izolát rastlinných bielkovín*, živočíšne tuky, pšenica, rastlinná vláknina, hydrolyzované živočíšne bielkoviny, repná dužina, minerálne látky, rybí olej, sójový olej, fruktooligosacharidy, plevy a semená psyllia, hydrolyzované kvasnice (zdroj manán-oligosacharidov), hydrolyzát kôrovcov (zdroj glukozamínu), olej z boráka lekárskeho (0,1 %), výťažok z nechtíka lekárskeho (zdroj luteínu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitínu).
* L.I.P.: vysoko stráviteľné bielkoviny
Výživové doplnkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 24400 IU, vitamín D3: 800 IU, E1 (železo): 40 mg, E2 (jód): 2,8 mg, E4 (meď): 9 mg, E5 (mangán): 53 mg, E6 (zinok): 198 mg, E8 (selén): 0,1 mg - konzervačné látky - antioxidanty
Analytické zložky:
Obsah bielkovín: 29 % - Obsah tuku: 16 % - Obsah popola: 6,5 % - Hrubá vláknina: 3,8 % - EPA a DHA mastné kyseliny: 4 g/kg.
Dávkovanie:
Vek v mesiacoch | Váha v dospelosti v kg | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denná dávka v g > | 122 | 124 | 126 | 129 | 131 | 134 | 15 | 136 | 138 | 141 |
2 | Denná dávka v g > | 214 | 216 | 220 | 224 | 228 | 231 | 233 | 235 | 239 | 243 |
3 | Denná dávka v g> | 263 | 267 | 274 | 281 | 288 | 294 | 289 | 301 | 308 | 315 |
4 | Denná dávka v g> | 285 | 289 | 297 | 306 | 314 | 322 | 326 | 330 | 339 | 347 |
5 | Denná dávka v g> | 304 | 311 | 324 | 337 | 351 | 364 | 371 | 377 | 391 | 404 |
6 | Denná dávka v g > | 321 | 330 | 349 | 367 | 385 | 403 | 412 | 421 | 438 | 455 |
7 | Denná dávka v g> | 319 | 329 | 348 | 368 | 386 | 404 | 413 | 421 | 439 | 456 |
8 | Denná dávka v g > | 289 | 306 | 324 | 342 | 359 | 376 | 384 | 395 | 412 | 428 |
9 | Denná dávka v g> | 276 | 302 | 321 | 339 | 356 | 373 | 381 | 393 | 409 | 426 |
10 | Denná dávka v g> | 261 | 293 | 310 | 327 | 344 | 360 | 369 | 387 | 404 | 420 |
11 | Denná dávka v g> | 273 | 281 | 297 | 313 | 329 | 346 | 354 | 383 | 400 | 416 |
12 | Denná dávka v g > | 285 | 294 | 311 | 327 | 344 | 362 | 370 | 378 | 394 | 410 |
13 | Denná dávka v g > | 283 | 292 | 309 | 326 | 343 | 359 | 367 | 375 | 392 | 408 |
14 | Denná dávka v g > | 283 | 292 | 308 | 325 | 341 | 357 | 365 | 372 | 388 | 403 |
Vždy musí byť k dispozícii dostatok čerstvej vody.